| 手続 | 報酬額 | 備考 |
| 所有権保存登記 | 37,500円~ |
|
| 所有権移転登記 | 50,000円~ |
|
| 売買取引立会 | 20,000円~ |
|
| 登記原因証明情報 | 16,000円~ |
|
| 住宅用家屋証明書取得 | 15,000円~ | |
| 本人確認情報 | 85,000円~ |
|
-
登記申請に際しては上記司法書士報酬のほか、国に納める登録免許税、住民票・登記事項証明書等の交付手数料などの実費が必要となります。
- 上記報酬額には消費税(10%)は含まれておりません。
| 手続 | 報酬額 | 備考 |
| 所有権保存登記 | 37,500円~ |
|
| 所有権移転登記 | 50,000円~ |
|
| 売買取引立会 | 20,000円~ |
|
| 登記原因証明情報 | 16,000円~ |
|
| 住宅用家屋証明書取得 | 15,000円~ | |
| 本人確認情報 | 85,000円~ |
|
登記申請に際しては上記司法書士報酬のほか、国に納める登録免許税、住民票・登記事項証明書等の交付手数料などの実費が必要となります。